﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2017-01-26 M. Mozzano e Casale Laurenzi (MdT)\dati\2017-01-26 M. Mozzano e Casale Laurenzi (MdT)

Data Traccia 1:    26 gen 2017
Data Traccia 2:    26 gen 2017

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                1491,81      1491,20                   1491,51
Altezza minima                  950,40       951,80                    951,10
Dislivello                      541,41       539,40                    540,41
Salita accumulata               634,75       633,22                    633,98
Discesa accumulata             -640,71      -636,72                   -638,72
Distanza percorsa                11,49        11,40                     11,44
Media oraria                      1,90         1,89                      1,90
Ora di partenza               08:41:25     08:41:18             
Ora a max. altitudine         10:40:09     10:42:06             
Ora di arrivo                 14:43:39     14:43:05             
Durata salita                 01:58:44     02:00:48                  01:59:46
Durata totale escursione      06:02:14     06:01:47                  06:02:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,26     00:26:33        1,00         2,23     00:26:54                                      
        2,01         1,65     00:36:22        2,00         1,70     00:35:15                                      
        3,00         2,04     00:29:22        3,00         1,93     00:31:06                                      
        4,00         1,06     00:56:25        4,00         1,05     00:57:03                                      
        5,00         2,97     00:20:14        5,01         2,98     00:20:08                                      
        6,00         4,00     00:15:00        6,00         3,96     00:15:10                                      
        7,00         0,54     01:51:32        7,01         0,54     01:50:51                                      
        8,00         3,90     00:15:22        8,00         3,79     00:15:51                                      
        9,01         4,19     00:14:20        9,01         4,30     00:13:57                                      
       10,01         4,45     00:13:29       10,00         4,53     00:13:15                                      
       11,01         3,60     00:16:39       11,00         3,58     00:16:46                                      
       11,49         4,20     00:06:56       11,40         4,30     00:05:31                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       161,64         2,40        1,00       159,16         1,17                                      
        2,01       216,58         1,15        2,00       217,84         0,78                                      
        3,00       128,28         9,99        3,00       125,04        18,48                                      
        4,00        93,53       153,61        4,00        95,28       159,06                                      
        5,00         0,00       193,42        5,01         0,00       182,33                                      
        6,00         7,56        13,37        6,00         8,80        11,25                                      
        7,00        19,50        27,87        7,01        18,01        24,25                                      
        8,00         3,65         5,43        8,00         3,74         5,05                                      
        9,01         0,10        23,89        9,01         0,00        27,00                                      
       10,01         0,00        45,95       10,00         0,00        48,61                                      
       11,01         0,00       136,13       11,00         0,00       136,26                                      
       11,49         3,91        27,50       11,40         5,35        22,48                                      
                                                                                                                  
